Menu

Kampprogrammer

Oversigter samt links til Stævneplanner

Herunder finder I forventede tider for Fremmøde, Indløb, Start og Slut af kampe i de forskellige rækker.

Endvidere er der for U8 - U15 links til Stævneplanner.

OBS: HUSK AT HENTE SENESTE VERSION INDEN STÆVNET

Tidspunkterne herunder er opdateret 16-10-2027 og er kun vejledende.

 

Fredag den 22. Januar 2027

Stævneplanner Kampprogram U14P - U15P

Link til PC version kommer her når programmet er dannet

Link til Mobil version kommer her når programmet er dannet

Række Mødetid Indløb Kampafvikling
Start Slut
U14 Piger A - - 16.45 19.45
U14 Piger B - - 16.45 19.45
U14 Piger C - - 16.45 19.45
U15 Piger A/B - - 19.45 22.00
U15 Piger C - - 19.45 22.00

 

Lørdag den 23. Januar 2027

Stævneplanner Kampprogram U11 & U12P

Link til PC version kommer her når programmet er dannet

Link til Mobil version kommer her når programmet er dannet

Række Mødetid Indløb Kampafvikling
Start Slut
U11 Drenge A 10:20 10:30 10:45 14:15
U11 Drenge B 10:20 10:30 10:45 14:15
U11 Drenge C 07:50 08:00 08:15 10:37
U11 Piger A 13:55 14:07 14:22 17:07
U11 Piger B 13:55 14:07 14:22 17:07
U11 Piger C 13:55 14:07 14:22 17:07
U12 Piger A 16:40 16:52 17:07 19:45
U12 Piger B 16:40 16:52 17:07 19:45
U12 Piger C 16:40 16:52 17:07 19:45

 

Søndag den 24. Januar 2027

Stævneplanner Kampprogram U12D & U13

Link til PC version kommer her når programmet er dannet

Link til Mobil version kommer her når programmet er dannet

Række Mødetid Indløb Kampafvikling
Start Slut
U12 Drenge A 10:15 10:30 10:45 14:15
U12 Drenge B 10:15 10:30 10:45 14:15
U12 Drenge C 07:50 08:00 08:15 10:37
U13 Drenge A 13:55 14:07 14:22 17:30
U13 Drenge B 13:55 14:07 14:22 17:30
U13 Drenge C 13:55 14:07 14:22 17:30
U13 Piger A 17:00 17:15 17:30 20:00
U13 Piger B 17:00 17:15 17:30 20:00
U13 Piger C 17:00 17:15 17:30 20:00

 

Fredag den 29. Januar 2027

Stævneplanner Kampprogram U14D - U15D

Link til PC version kommer her når programmet er dannet

Link til Mobil version kommer her når programmet er dannet

Række Mødetid Indløb Kampafvikling
Start Slut
U14 Drenge A - - 16.45 19.45
U14 Drenge B - - 16.45 19.45
U14 Drenge C - - 16.45 19.45
U15 Drenge A - - 19.45 22.07
U15 Drenge B - - 19.45 22.07
U15 Drenge C - - 19.45 22.07

 

Lørdag den 30. Januar 2027

Kampprogram

Stævneplanner Kampprogram U8 & U9P - U10P

Link til PC version kommer her når programmet er dannet

Link til Mobil version kommer her når programmet er dannet

Række Mødetid Indløb Kampafvikling
Start Slut
U6 Mix A-D 07:50 08:00 08:15 11:00
U7 Mixed K - 1 07:50 08:00 08:15 11:00
U7 Mixed K - 2 10:50 11:00 11:15 14:00
U7 Piger A-D 07:50 08:00 08:15 11:00
U8 Drenge A 10:50 11:00 11:22 14:45
U8 Drenge B 07:50 08:00 08:15 11:22
U8 Drenge C 13:55 14:10 14:45 17:07
U8 Piger A-D 10:50 11:00 11:22 14:45
U9 Piger A-D 16:45 17:00 17:15 20:07
U10 Piger A/B 16:45 17:00 17:15 20:07
U10 Piger C 16:45 17:00 17:15 20:07

Søndag den 31. Januar 2027

Stævneplanner Kampprogram U9D - U10D

Link til PC version kommer her når programmet er dannet

Link til Mobil version kommer her når programmet er dannet

Række Mødetid Indløb Kampafvikling
Start Slut
U9 Drenge A 10:20 10:30 10:45 13:52
U9 Drenge B 10:20 10:30 10:45 13:52
U9 Drenge C 07:50 08:00 08:15 10:37
U10 Drenge A 16:00 16:15 16:30 19:52
U10 Drenge B 16:00 16:15 16:30 19:52
U10 Drenge C 13:30 13:45 14:00 16:22

 

 

 

Luk