Menu

Topscorelisten

Liste over førsteholdsspillere med mindst 20 scorede mål - opdateret 01-07-2024

Navn Mål Kampe Debut år
Martin Juhl Jensen 136 137 1994
Per Gram Pedersen 126 223 1985
Morten Iversen 92 318 1998
Jonas Bo Ottesen 85 120 2017
Carsten Feddersen 83 247 1994
Rasmus Larsen 67 253 2002
Lars Olsen 66 168 1979
Thomas Eilersen 59 164 2003
Martin Thomassen 49 219 1991
Mikkel Iversen 49 102 2003
Palle Haugsted 46 177 1986
Emil Feddersen 44 88 2008
Kurt Nielsen 39 118 1981
Peter Gaba Christiansen 39 111 1988
Patrick Nyborg 36 52 2019
Kasper Kiehn 34 65 2008
Anders Højmose 33 127 1994
Jimmi Pedersen 32 462 1999
Andreas Nielsen 31 68 2006
Mikael Jessen 30 145 2005
Jacob Hansen 29 132 2007
Bjarne Vindeløv 29 71 1986
Anders Ole Kofoed 28 102 2017
Bo Schjermer 27 251 1988
Morten Gram Pedersen 26 288 1984
Lasse Føns 26 64 2016
Emil Laursen 24 55 2017
Sten Lauridsen 24 425 1978
Dennis Larsen 24 63 2009
Jan Møller 23 41 1993
Jørn Illum Petersen 22 114 1988
Morten Kroge 22 102 2005
Lukas Mortensen 21 49 2014
Søren Høll 20 73 1985
Luk