Ret til ændringer forebeholdes.
| Hold | Boldskab og nøgle nr. | Antal bolde | Bemærkninger |
| Boldstørrelse 5 |
| Herresenior 1 | 1 | 16 | |
| Herresenior 2 | 2 | 15 | Tirsdag-torsdag |
| Damesenior | 32 | 20 | |
| Old boys | 7 | 5 | |
| U17 drenge 1 | 13 | 15 | |
| U17 drenge 2 | 14 | 15 | |
| U17 drenge 3 | 14 | 20 | |
| U15 drenge 1 | 16 | 14 | |
| U15 drenge 2 | 17 | 14 | |
| |
| Hold | Boldskab og nøgle nr. | Antal bolde | Bemærkninger |
| Boldstørrelse 4 |
| U15 piger | 9 | 20 | |
| U14 drenge 1 | 26 | 14 | |
| U14 drenge 2 | 29 | 14 | |
| U13 drenge 1 | 20 | 15 | |
| U13 drenge 2 | 21 | 15 | |
| U13 piger | 30 | 22 | |
| U12 piger | 11 | 15 | |
| U12 drenge 1 | 18 | 14 | |
| U12 drenge 2 | 19 | 15 | |
| U11 drenge 1 | 22 | 10 | |
| U11 drenge 2 | 23 | 10 | |
| U11 drenge 3 | 31 | 10 | |
| U11 drenge 4 | 21 | 15 | |
| U11 piger | 12 | 12 | |
| U10 drenge | 15 | 38 | |
| U10 piger | 8 | 15 | |
| |
| Hold | Boldskab og nøgle nr. | Antal bolde | Bemærkninger |
| Boldstørrelse 3 |
| U9 piger | 24 | 20 | |
| U9 drenge | 4 | 30 | |
| U8 drenge | 25 | 35 | |
| U8 piger | 27 | 15 | |
| U7 piger | 24 | 20 | |
| U7 drenge | 5 | 30 | |
| U6 drenge/piger | 25 | 40 | |
| U5 drenge/piger | 27 | 15 | |
Husk det er dit ansvar, som træner at få alle boldene med ind igen, da du ellers vil have færre bolde at træne med næste gang.
Vedrørende ændringer af antal bolde, udlevering af nøgler til boldskabene og klubhuset.
Kontakt baneinspektør Morten Gram 2481 5111
Opdateret 29-07-2011